mo ​
Implementation level ​
| Type | Status |
|---|---|
| CML extraction template | |
| HTML5 representation |
Template attributes ​
| Attribute | Value |
|---|---|
| source | CP2K log |
| id | mo |
| name | Molecular orbital eigenvalues |
| pattern | \s+MO\|\s+EIGENVALUES AND OCCUPATION NUMBERS |
| endPattern | \s+MO\|\s+Band gap:.* |
| endOffset | 1 |
| xml:base | properties/mo.xml |
Input
MO| EIGENVALUES AND OCCUPATION NUMBERS AFTER SCF STEP 0
MO|
MO| Index Eigenvalue [a.u.] Eigenvalue [eV] Occupation
MO| 1 -1.094118 -29.772465 2.000000
MO| 2 -0.624257 -16.986891 2.000000
MO| 3 -0.504457 -13.726966 2.000000
MO| 4 -0.431561 -11.743364 2.000000
MO| 5 -0.028863 -0.785390 0.000000
MO| 6 0.054794 1.491033 0.000000
MO| 7 0.345054 9.389395 0.000000
MO| 8 0.381120 10.370811 0.000000
MO| Sum: 8.000000
MO| E(Fermi): -0.431561 a.u. -11.743364 eV
Output text
xml
<comment class="example.output" id="mo">
<module cmlx:templateRef="mo">
<list cmlx:templateRef="missingID" />
<list cmlx:templateRef="orbital">
<array dataType="xsd:integer" dictRef="cc:serialNumber" size="8">1 2 3 4 5 6 7 8</array>
<array dataType="xsd:double" dictRef="cp2k:eigenvalue" size="8" units="nonsi:hartree">-0.931076 -0.482724 -0.337842 -0.261933 0.021659 0.118669 0.431202 0.473908</array>
<array dataType="xsd:double" dictRef="cp2k:eigenvalueEv" size="8" units="nonsi:electronvolt">-25.335861 -13.135594 -9.193161 -7.127560 0.589362 3.229147 11.733608 12.895689</array>
<array dataType="xsd:double" dictRef="cc:occupation" size="8">2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000</array>
</list>
<list cmlx:templateRef="sum">
<scalar dataType="xsd:double" dictRef="cp2k:electronSum">8.000000</scalar>
</list>
<list cmlx:templateRef="fermi">
<list>
<scalar dataType="xsd:double" dictRef="cp2k:fermiEnergy">-0.261933</scalar>
<scalar dataType="xsd:double" dictRef="cp2k:fermiEnergyEv">-7.127560</scalar>
</list>
</list>
<list cmlx:templateRef="gap">
<list>
<scalar dataType="xsd:double" dictRef="cp2k:bandGap">0.283592</scalar>
<scalar dataType="xsd:double" dictRef="cp2k:bandGapEv">7.716923</scalar>
</list>
</list>
</module>
</comment>Template definition
xml
<record repeat="3" />
<record id="orbital" repeat="*" makeArray="true">\s+MO\|\s+{I,cc:serialNumber}\s+{E,cp2k:eigenvalue}\s+{E,cp2k:eigenvalueEv}\s+{E,cc:occupation}\s*</record>
<record id="sum">\s+MO\|\s+Sum:\s+{E,cp2k:electronSum}\s*</record>
<record id="fermi">\s+MO\|\s+E\(Fermi\):\s+{E,cp2k:fermiEnergy}\s+a\.u\.\s+{E,cp2k:fermiEnergyEv}\s+eV\s*</record>
<record id="gap">\s+MO\|\s+Band gap:\s+{E,cp2k:bandGap}\s+a\.u\.\s+{E,cp2k:bandGapEv}\s+eV\s*</record>
<transform process="addUnits" xpath=".//cml:array[@dictRef='cp2k:eigenvalue']" value="nonsi:hartree" />
<transform process="addUnits" xpath=".//cml:array[@dictRef='cp2k:eigenvalueEv']" value="nonsi:electronvolt" />
<transform process="delete" xpath=".//cml:list[count(*)=0]" repeat="3" />